Comparativa versiones Gesttic
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funciones | ||||||
| Normas iso | ||||||
| OEA - Opérateur Économiques Agréé | ||||||
| ISO 19011 | ||||||
| ISO 10005 | ||||||
| UNE 93200 | ||||||
| UNE EN 13816 | ||||||
| UNE 66177 | ||||||
| ISO 9001 | ||||||
| ISO 9001 | ||||||
| SICTED | ||||||
| UNE 187001 | ||||||
| Normes Q | ||||||
| Normas Q | ||||||
| ISO 22000 | ||||||
| ISO/TS 16949 | ||||||
| RSC - Responsabilitat Social Coorporativa | ||||||
| ISO 9004 | ||||||
| OHSAS 18001 |
|
|
||||
| UNE 66177 | ||||||
| ISO 14001 |
|
|
||||
| EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (Reglamento 761/2001) | ||||||
| UNE 71501 | ||||||
| ISO 20000 | ||||||
| UNE 166002 | ||||||
| ISO 22000 | ||||||
| ISO 10005 | ||||||
| UNE 93200 | ||||||
| UNE EN 13816 | ||||||
| LOPD | ||||||
| OEA - Operador Económico Autorizado | ||||||
| ISO/TS 16949 | ||||||
| ISO 19011 | ||||||
| UNE 187001 | ||||||
| ISO 9004 | ||||||
| RSC - Responsabilidad Social Corporativa | ||||||
| SICTED |
|
|
||||
| ISO 27001 |
|
|||||
| Precio | ||||||
|
150.0 €
60.0 €/mes
|
150.0 €
60.0 €/mes
|
150.0 €
45.0 €/mes
|
150.0 €
30.0 €/mes
|
8.0 €/mes
|
8.0 €/mes
|
|